- 店铺基本信息
- 店铺数据情况
- 店铺流量结构
- 店铺客群分析
- 店铺爆款拆解
- 视觉分析
- 行业与品牌简析
- 市场大盘关键词分析
名称:小罐茶旗舰店
链接:https://xiaoguantea.tmall.com/?from_branding=true&ali_trackid=41_abe10368aa8ea0b8d20321509ac3e150
类目:茶
二级类目:
绿茶:龙井、毛峰、碧螺春、安吉白茶
青茶/乌龙茶:大红袍、铁观音、蜜兰香单枞
白茶:寿眉、白牡丹、白毫银针
黑茶/普洱茶:普洱
再加工茶:茉莉花茶、组合茶
层级:第7层级
属地:安徽黄山
二、店铺数据情况
年销售额:2020.1-2021.12:1.79573274(亿)
产品布局:
品质 | 类型 | 定位 | 口味 | 参数 | 售价 |
特级 | 金罐 | 商务 | 肉桂茶、大红袍、茉莉花茶、金骏眉 | 20罐80g | 1000元 |
特级 | 银罐 | 爆款 | 大红袍、滇红茶、茉莉花茶、铁观音茶 | 20罐80g | 500元 |
基础 | 彩罐 | 年轻人 | 大红袍、金骏眉红茶、铁观音茶、茉莉花茶 | 16罐64g | 300元 |
特级 | 大罐 | 自饮 | 茉莉花茶、滇红茶、铁观音、大红袍 | 50g | 150元 |
特级 | 大罐 | 自饮 | 白毫银针 | 40g | 150元 |
一级 | 大罐 | 自饮 | 龙井、普洱、金骏眉、龙井茶、白牡丹、正山小种、寿眉茶 | 50g | 150元 |
一级 | 大罐 | 自饮 | 安吉白茶、蜜兰香单枞茶 | 30g | 150元 |
尝鲜装 | 彩罐 | 年轻人 | 大红袍、(花香红茶/金骏眉)、茉莉、铁观音、滇红茶 | 5罐20g | 79元 |
尝鲜装 | mini袋装 | 品鉴 | 大红袍、金骏眉红茶、茉莉花茶、滇红茶 | 4包 | 59元 |
店铺价格带:
价格带 | 支付商品数 | 支付金额占比 |
0-20.0 | 2 | 0.37% |
20.0-40.0 | 3 | 0.00% |
40.0-65.0 | 3 | 0.36% |
65.0-120.0 | 25 | 2.80% |
120.0-155.0 | 39 | 7.25% |
155.0-240.0 | 21 | 15.30% |
240.0-405.0 | 38 | 23.61% |
405.0-565.0 | 22 | 28.01% |
565.0-1245.0 | 22 | 15.54% |
1245.0- | 7 | 6.75% |
店铺类目销售占比:
排名 | 子类目 | 支付金额占比 | 访客数占比 | 支付商品数占比 | 有支付卖家数占比 |
1 | 乌龙茶(新) | 62.3% | 48.7% | 34.6% | 18.2% |
2 | 红茶(新) | 14.9% | 15.3% | 20.3% | 13.6% |
3 | 代用/花草/水果/再加工茶 | 13.1% | 20.7% | 18.1% | 27.3% |
4 | 绿茶(新) | 5.9% | 7.3% | 9.3% | 13.6% |
5 | 普洱 | 2.5% | 4.4% | 13.2% | 18.2% |
6 | 陈皮柑普茶 | 0.8% | 2.2% | 0.6% | 4.6% |
7 | 白茶(新) | 0.6% | 1.4% | 3.9% | 4.6% |
8 | 茶提货券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/9-2022/9店铺数据
月份 | 交易金额 | 访客人数 | 搜索人数 | 收藏人数 | 加购人数 | 支付转化率 | 支付人数 | 客单价 | UV价值 | 搜索占比 | 收藏率 | 加购率 |
2022-09 | 14657852 | 598658 | 171591 | 12479 | 56355 | 4.66% | 27944 | 524.54 | 24.48 | 28.66% | 2.08% | 9.41% |
2022-08 | 14717282 | 903092 | 145543 | 18311 | 58714 | 2.85% | 25734 | 571.9 | 16.3 | 16.12% | 2.03% | 6.50% |
2022-07 | 4723716 | 259047 | 94169 | 7775 | 23893 | 4.70% | 12180 | 387.83 | 18.23 | 36.35% | 3.00% | 9.22% |
2022-06 | 9336348 | 379412 | 108276 | 11744 | 48279 | 6.74% | 25581 | 364.97 | 24.61 | 28.54% | 3.10% | 12.72% |
2022-05 | 7634802 | 511384 | 113021 | 14174 | 38989 | 3.23% | 16520 | 462.16 | 14.93 | 22.10% | 2.77% | 7.62% |
2022-04 | 4233050 | 342167 | 98278 | 8981 | 26509 | 3.34% | 11447 | 369.8 | 12.37 | 28.72% | 2.62% | 7.75% |
2022-03 | 7376534 | 832699 | 118886 | 13271 | 64595 | 3.86% | 32187 | 229.18 | 8.86 | 14.28% | 1.59% | 7.76% |
2022-02 | 5535667 | 368789 | 147557 | 11407 | 33830 | 3.44% | 12692 | 436.15 | 15.01 | 40.01% | 3.09% | 9.17% |
2022-01 | 33155414 | 1032211 | 292966 | 27702 | 103728 | 4.62% | 47693 | 695.18 | 32.12 | 28.38% | 2.68% | 10.05% |
2021-12 | 11948467 | 473125 | 170528 | 15635 | 50863 | 5.28% | 25015 | 477.65 | 25.25 | 36.04% | 3.30% | 10.75% |
2021-11 | 16037525 | 513380 | 170029 | 16259 | 53853 | 7.49% | 38476 | 416.82 | 31.24 | 33.12% | 3.17% | 10.49% |
2021-10 | 4951745 | 753884 | 151800 | 19467 | 49049 | 3.29% | 24830 | 199.43 | 6.57 | 20.14% | 2.58% | 6.51% |
2021-09 | 26689036 | 791477 | 265604 | 20802 | 71941 | 5.44% | 43077 | 619.57 | 33.72 | 33.56% | 2.63% | 9.09% |
店铺近30天销售明细
日期 | 交易金额 | 访客人数 | 搜索人数 | 收藏人数 | 加购人数 | 支付转化率 | 支付人数 | 客单价 | UV价值 | 搜索占比 | 收藏率 | 加购率 | 支付商品数 |
近30天汇总 | 13493040 | 575779 | 165773 | 11973 | 54361 | 4.65% | 26797 | 503.53 | 23.43 | 28.79% | 2.08% | 9.44% | 182 |
日期 | 交易金额 | 访客人数 | 搜索人数 | 收藏人数 | 加购人数 | 支付转化率 | 支付人数 | 客单价 | UV价值 | 搜索占比 | 收藏率 | 加购率 |
2022/10/1 | 163724 | 9809 | 3198 | 221 | 853 | 4.54% | 446 | 367.09 | 16.69 | 32.60% | 2.25% | 8.70% |
2022/9/30 | 148113 | 9553 | 3015 | 205 | 920 | 4.28% | 410 | 361.25 | 15.5 | 31.56% | 2.15% | 9.63% |
2022/9/29 | 95677 | 11444 | 3445 | 226 | 957 | 2.41% | 277 | 345.4 | 8.36 | 30.10% | 1.97% | 8.36% |
2022/9/28 | 197457 | 11539 | 3705 | 244 | 1020 | 4.14% | 478 | 413.09 | 17.11 | 32.11% | 2.11% | 8.84% |
2022/9/27 | 225164 | 11092 | 3862 | 260 | 979 | 4.21% | 467 | 482.15 | 20.3 | 34.82% | 2.34% | 8.83% |
2022/9/26 | 240568 | 11124 | 4157 | 260 | 1029 | 4.93% | 548 | 438.99 | 21.63 | 37.37% | 2.34% | 9.25% |
2022/9/25 | 186673 | 10946 | 4015 | 266 | 915 | 2.94% | 322 | 579.73 | 17.05 | 36.68% | 2.43% | 8.36% |
2022/9/24 | 113632 | 10617 | 3844 | 260 | 813 | 2.58% | 274 | 414.72 | 10.7 | 36.21% | 2.45% | 7.66% |
2022/9/23 | 201561 | 11336 | 3872 | 274 | 1030 | 3.94% | 447 | 450.92 | 17.78 | 34.16% | 2.42% | 9.09% |
2022/9/22 | 195510 | 11540 | 4030 | 267 | 1104 | 3.96% | 458 | 426.88 | 16.94 | 34.92% | 2.31% | 9.57% |
2022/9/21 | 249840 | 12155 | 4447 | 262 | 1153 | 4.42% | 537 | 465.25 | 20.55 | 36.59% | 2.16% | 9.49% |
2022/9/20 | 198850 | 13508 | 4547 | 298 | 1200 | 3.43% | 464 | 428.56 | 14.72 | 33.66% | 2.21% | 8.88% |
2022/9/19 | 132865 | 12426 | 4229 | 316 | 1067 | 2.14% | 266 | 499.49 | 10.69 | 34.03% | 2.54% | 8.59% |
2022/9/18 | 98276 | 12528 | 4221 | 294 | 899 | 1.89% | 237 | 414.67 | 7.84 | 33.69% | 2.35% | 7.18% |
2022/9/17 | 166244 | 12183 | 3761 | 252 | 934 | 2.76% | 336 | 494.77 | 13.65 | 30.87% | 2.07% | 7.67% |
2022/9/16 | 140694 | 12433 | 3947 | 299 | 888 | 2.87% | 357 | 394.1 | 11.32 | 31.75% | 2.40% | 7.14% |
2022/9/15 | 247908 | 12932 | 3931 | 263 | 981 | 3.24% | 419 | 591.67 | 19.17 | 30.40% | 2.03% | 7.59% |
2022/9/14 | 121694 | 13391 | 4752 | 286 | 1009 | 2.19% | 294 | 413.93 | 9.09 | 35.49% | 2.14% | 7.53% |
2022/9/13 | 151294 | 14812 | 4973 | 297 | 1085 | 2.26% | 336 | 450.28 | 10.21 | 33.57% | 2.01% | 7.33% |
2022/9/12 | 114042 | 19834 | 4608 | 318 | 1066 | 1.45% | 288 | 395.98 | 5.75 | 23.23% | 1.60% | 5.37% |
2022/9/11 | 117463 | 18895 | 4815 | 322 | 1960 | 1.84% | 348 | 337.54 | 6.22 | 25.48% | 1.70% | 10.37% |
2022/9/10 | 636281 | 34507 | 6549 | 491 | 3972 | 6.57% | 2268 | 280.55 | 18.44 | 18.98% | 1.42% | 11.51% |
2022/9/9 | 435600 | 33881 | 8206 | 498 | 2280 | 3.15% | 1068 | 407.87 | 12.86 | 24.22% | 1.47% | 6.73% |
2022/9/8 | 688726 | 43788 | 10382 | 582 | 3513 | 4.09% | 1794 | 383.91 | 15.73 | 23.71% | 1.33% | 8.02% |
2022/9/7 | 1386023 | 60169 | 12989 | 761 | 6248 | 5.71% | 3435 | 403.5 | 23.04 | 21.59% | 1.26% | 10.38% |
2022/9/6 | 1922139 | 67462 | 13051 | 987 | 6213 | 5.86% | 3954 | 486.13 | 28.49 | 19.35% | 1.46% | 9.21% |
2022/9/5 | 1070225 | 55383 | 12856 | 949 | 4479 | 3.02% | 1673 | 639.7 | 19.32 | 23.21% | 1.71% | 8.09% |
2022/9/4 | 1068353 | 61931 | 11363 | 938 | 4541 | 3.17% | 1963 | 544.25 | 17.25 | 18.35% | 1.51% | 7.33% |
2022/9/3 | 1211870 | 47051 | 10312 | 811 | 3437 | 4.10% | 1931 | 627.59 | 25.76 | 21.92% | 1.72% | 7.30% |
2022/9/2 | 1566574 | 57505 | 10027 | 861 | 3899 | 3.95% | 2274 | 688.91 | 27.24 | 17.44% | 1.50% | 6.78% |
爆款近30天销售明细
日期 | 交易金额 | 访客人数 | 搜索人数 | 收藏人数 | 加购人数 | 支付人数 | 支付件数 | 支付转化率 | 客单价 | UV价值 | 搜索占比 | 收藏率 | 加购率 |
近30天汇总 | 2842809 | 147234 | 38025 | 2311 | 8579 | 4270 | 6597 | 2.90% | 665.76 | 19.31 | 25.83% | 1.57% | 5.83% |
日期 | 交易金额 | 访客人数 | 搜索人数 | 收藏人数 | 加购人数 | 支付人数 | 支付件数 | 支付转化率 | 客单价 | UV价值 | 搜索占比 | 收藏率 | 加购率 |
10月1日 | 27642 | 3155 | 501 | 40 | 96 | 53 | 62 | 1.68% | 521.55 | 8.76 | 15.88% | 1.27% | 3.04% |
9月30日 | 20610 | 3119 | 513 | 36 | 106 | 37 | 45 | 1.18% | 557.03 | 6.61 | 16.45% | 1.15% | 3.40% |
9月29日 | 14799 | 2973 | 572 | 32 | 102 | 23 | 31 | 0.77% | 643.43 | 4.98 | 19.24% | 1.08% | 3.43% |
9月28日 | 38923 | 3254 | 593 | 39 | 138 | 72 | 87 | 2.21% | 540.6 | 11.96 | 18.22% | 1.20% | 4.24% |
9月27日 | 33945 | 3475 | 665 | 46 | 150 | 60 | 76 | 1.72% | 565.75 | 9.77 | 19.14% | 1.32% | 4.32% |
9月26日 | 61090 | 3389 | 775 | 51 | 167 | 103 | 136 | 3.04% | 593.11 | 18.03 | 22.87% | 1.50% | 4.93% |
9月25日 | 25960 | 3489 | 779 | 42 | 145 | 43 | 52 | 1.23% | 603.72 | 7.44 | 22.33% | 1.20% | 4.16% |
9月24日 | 16970 | 3589 | 768 | 47 | 118 | 32 | 34 | 0.89% | 530.31 | 4.73 | 21.40% | 1.31% | 3.29% |
9月23日 | 33063 | 3585 | 681 | 59 | 151 | 59 | 74 | 1.65% | 560.39 | 9.22 | 19.00% | 1.65% | 4.21% |
9月22日 | 42364 | 3004 | 668 | 51 | 152 | 73 | 95 | 2.43% | 580.33 | 14.1 | 22.24% | 1.70% | 5.06% |
9月21日 | 42385 | 3104 | 759 | 41 | 141 | 68 | 95 | 2.18% | 623.31 | 13.65 | 24.45% | 1.32% | 4.54% |
9月20日 | 42251 | 4372 | 820 | 54 | 131 | 67 | 93 | 1.53% | 630.61 | 9.66 | 18.76% | 1.24% | 3.00% |
9月19日 | 13490 | 4123 | 804 | 56 | 161 | 23 | 27 | 0.55% | 586.52 | 3.27 | 19.50% | 1.36% | 3.90% |
9月18日 | 15470 | 4230 | 838 | 57 | 106 | 27 | 31 | 0.63% | 572.96 | 3.66 | 19.81% | 1.35% | 2.51% |
9月17日 | 28008 | 3859 | 689 | 31 | 120 | 38 | 62 | 0.98% | 737.05 | 7.26 | 17.85% | 0.80% | 3.11% |
9月16日 | 18287 | 3576 | 618 | 40 | 115 | 30 | 41 | 0.84% | 609.57 | 5.11 | 17.28% | 1.12% | 3.22% |
9月15日 | 31689 | 3373 | 602 | 33 | 113 | 49 | 71 | 1.45% | 646.71 | 9.39 | 17.85% | 0.98% | 3.35% |
9月14日 | 23490 | 3132 | 863 | 50 | 117 | 25 | 47 | 0.80% | 939.6 | 7.5 | 27.55% | 1.60% | 3.74% |
9月13日 | 23252 | 3704 | 1155 | 53 | 155 | 31 | 47 | 0.83% | 750.06 | 6.28 | 31.18% | 1.43% | 4.18% |
9月12日 | 16758 | 3688 | 911 | 41 | 115 | 30 | 34 | 0.81% | 558.6 | 4.54 | 24.70% | 1.11% | 3.12% |
9月11日 | 16183 | 4126 | 972 | 67 | 122 | 28 | 33 | 0.68% | 577.96 | 3.92 | 23.56% | 1.62% | 2.96% |
9月10日 | 66215 | 8973 | 1695 | 83 | 265 | 118 | 160 | 1.32% | 561.14 | 7.38 | 18.89% | 0.92% | 2.95% |
9月9日 | 86786 | 9279 | 1979 | 101 | 300 | 144 | 208 | 1.55% | 602.68 | 9.35 | 21.33% | 1.09% | 3.23% |
9月8日 | 136208 | 11047 | 2655 | 123 | 459 | 254 | 325 | 2.30% | 536.25 | 12.33 | 24.03% | 1.11% | 4.15% |
9月7日 | 285677 | 12123 | 3332 | 166 | 727 | 497 | 684 | 4.10% | 574.8 | 23.56 | 27.48% | 1.37% | 6.00% |
9月6日 | 518799 | 14367 | 3018 | 203 | 1237 | 934 | 1268 | 6.50% | 555.46 | 36.11 | 21.01% | 1.41% | 8.61% |
9月5日 | 241415 | 13194 | 3162 | 212 | 1003 | 344 | 547 | 2.61% | 701.79 | 18.3 | 23.97% | 1.61% | 7.60% |
9月4日 | 211865 | 12437 | 2834 | 162 | 755 | 295 | 480 | 2.37% | 718.19 | 17.04 | 22.79% | 1.30% | 6.07% |
9月3日 | 318984 | 10849 | 2445 | 167 | 762 | 455 | 753 | 4.19% | 701.06 | 29.4 | 22.54% | 1.54% | 7.02% |
9月2日 | 390228 | 11823 | 2631 | 156 | 734 | 415 | 899 | 3.51% | 940.31 | 33.01 | 22.25% | 1.32% | 6.21% |
三、店铺流量结构:
最近一个月数据:总访客:989162
免费流量占比57%,付费流量占比43%
30天店铺流量来源2022/8/30-2022/9/30:
付费流量 | 访客 | 支付金额 | 转化率 | 付费占比 |
总计 | 421390 | 5944345 | 2.68% | 57% |
直通车 | 91247 | 1241321 | 2.43% | 22% |
引力魔方 | 101325 | 130584 | 0.19% | 24% |
淘客 | 12769 | 1473161 | 31.50% | 3% |
万象台 | 27987 | 1354709 | 7.29% | 7% |
品销宝品牌专区 | 92967 | 2635978 | 4.36% | 22% |
聚划算 | 43611 | 43611 | 1% | 10% |
超级短视频 | 112627 | 0 | 0 | 27% |
免费流量 | 访客 | 支付金额 | 转化率 | 付费占比 |
总计 | 477642 | 10266875 | 2.90% | 43% |
手淘搜索 | 206001 | 3200601 | 2.87% | 43% |
手淘推荐 | 111663 | 626524 | 1.09% | 23% |
手淘淘宝直播 | 121632 | 1768589 | 3.01% | 25% |
手淘问大家 | 10297 | 300509 | 5.47% | 2% |
淘内免费其他 | 41153 | 3122798 | 7.72% | 9% |
手淘旺信 | 10384 | 2384963 | 21.67% | 2% |
手淘其他店铺商品详情 | 6131 | 121579 | 2.92% | 1% |
闲鱼 | 690 | 518 | 0.14% | 0% |
手猫搜索 | 6933 | 268249 | 5.44% | 1% |
逛逛 | 4300 | 0 | 0 | 1% |
1、免费流量渠道最大的是:手淘搜索、手淘淘宝直播、手淘推荐、手淘旺信;
2、付费流量渠道最大的是:超级短视频(泛流量)、引力魔方、品销宝品牌专区、直通车、聚划算、万象台、淘客;
3、交易金额最大的渠道是:手淘搜索、品销宝品牌专区、手淘淘宝直播、淘客、万象台、直通车、手淘推荐、引力魔方、聚划算;
4、总结:店铺主要来源于手淘搜索流量,淘内直播转化能力不容忽视,短视频、引力魔方应控制。品销宝整体流量转化好,可以持续。
四、店铺客群分析:
© 版权声明
本站部分内容可能来源于网络,仅供大家学习与参考,如有侵权,请联系站长进行删除处理。